- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 789萬人民幣 | 2022-04-26 | 開業 |
| 工商注冊號 | 371541200076285 | 組織機構代碼 | MABM8UK9-3 | |
| 統一信用代碼 | 91371500MABM8UK93P | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91371500MABM8UK93P | 行業 | 批發業 | |
| 營業期限 | 2022-04-26至無固定期限 | 核準日期 | 0700-74-05 | |
| 登記機關 | 聊城高新技術產業開發區市場監督管理局 | 英文名稱 | Shandong Xinmiaoyuan Metal Materials Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 山東省聊城市高新區許營鎮百利來科創小鎮113號樓3單元1樓3102室 | |||
| 經營范圍 |
一般項目:金屬材料銷售;金屬制品銷售;金屬結構銷售;有色金屬合金銷售;金屬工具銷售;高品質特種鋼鐵材料銷售;高性能有色金屬及合金材料銷售;建筑材料銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);交通及公共管理用標牌銷售;金屬礦石銷售;五金產品批發;五金產品零售;機械零件、零部件銷售;汽車零配件批發;貨物進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
|||